マウスピース矯正の費用は、治療範囲、使用するマウスピースの種類、通院時の管理費、保定装置の有無などによって変わります。 このページでは、掲載中の医院データをもとに、全顎矯正と部分矯正の平均費用を都道府県別に集計しています。
表示される金額は、Accessデータベースに登録されている料金をページ表示時に集計しているため、医院情報や料金情報を更新すると、このページの相場表にも反映されます。
マウスピース矯正の費用は何で決まる?
マウスピース矯正の費用を見るときは、装置代だけでなく、初診料、精密検査・診断料、毎月の管理費、保定装置の料金まで含めて確認することが大切です。 装置代だけが安く見えても、通院ごとの管理費や保定装置の料金を足すと、総額では印象が変わることがあります。
当サイトでは、全顎矯正は初診料+精密検査・診断+装置代+管理費24か月分+保定器具、部分矯正は初診料+精密検査・診断+部分矯正器具+管理費12か月分+保定器具を合計した登録料金をもとに集計しています。
都道府県別|マウスピース矯正の平均費用
下記は、公開中の掲載医院を対象にした都道府県別の平均相場です。医院データが追加・修正されると、平均費用も自動的に変わります。
| 都道府県 | 掲載医院数 | 全顎矯正 平均 | 全顎矯正 最安〜最高 | 部分矯正 平均 | 部分矯正 最安〜最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5件 | 19.2万円(192,200円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 青森県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 岩手県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 宮城県 | 3件 | 18.7万円(187,000円) | 18.7万円 〜 18.7万円 | - | - 〜 - |
| 秋田県 | 1件 | 20.0万円(200,000円) | 20.0万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 山形県 | 2件 | 19.4万円(193,500円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 福島県 | 1件 | 18.7万円(187,000円) | 18.7万円 〜 18.7万円 | - | - 〜 - |
| 茨城県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 栃木県 | 4件 | 19.7万円(196,750円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 群馬県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 埼玉県 | 11件 | 19.3万円(192,909円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 千葉県 | 22件 | 19.1万円(190,545円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 東京都 | 63件 | 21.4万円(214,016円) | 18.7万円 〜 83.5万円 | - | - 〜 - |
| 神奈川県 | 19件 | 22.4万円(224,158円) | 18.7万円 〜 75.0万円 | - | - 〜 - |
| 新潟県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 富山県 | 1件 | 18.7万円(187,000円) | 18.7万円 〜 18.7万円 | - | - 〜 - |
| 石川県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 福井県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 山梨県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 長野県 | 1件 | 20.0万円(200,000円) | 20.0万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 岐阜県 | 4件 | 19.4万円(193,500円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 静岡県 | 2件 | 18.7万円(187,000円) | 18.7万円 〜 18.7万円 | - | - 〜 - |
| 愛知県 | 22件 | 19.3万円(192,909円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 三重県 | 3件 | 19.1万円(191,333円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 滋賀県 | 1件 | 20.0万円(200,000円) | 20.0万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 京都府 | 6件 | 19.1万円(191,333円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 大阪府 | 23件 | 19.2万円(192,087円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 兵庫県 | 9件 | 18.8万円(188,444円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 奈良県 | 1件 | 20.0万円(200,000円) | 20.0万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 和歌山県 | 1件 | 18.7万円(187,000円) | 18.7万円 〜 18.7万円 | - | - 〜 - |
| 鳥取県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 島根県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 岡山県 | 2件 | 18.7万円(187,000円) | 18.7万円 〜 18.7万円 | - | - 〜 - |
| 広島県 | 16件 | 19.2万円(191,875円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 山口県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 徳島県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 香川県 | 2件 | 18.7万円(187,000円) | 18.7万円 〜 18.7万円 | - | - 〜 - |
| 愛媛県 | 2件 | 19.4万円(193,500円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 高知県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 福岡県 | 17件 | 19.5万円(194,647円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 佐賀県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 長崎県 | 1件 | 18.7万円(187,000円) | 18.7万円 〜 18.7万円 | - | - 〜 - |
| 熊本県 | 9件 | 19.1万円(191,333円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 大分県 | 3件 | 19.1万円(191,333円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 宮崎県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
| 鹿児島県 | 12件 | 19.2万円(192,417円) | 18.7万円 〜 20.0万円 | - | - 〜 - |
| 沖縄県 | 0件 | - | - 〜 - | - | - 〜 - |
※平均費用は、料金が1円以上で登録されている医院のみを対象にしています。掲載医院数は公開中の医院数です。税込・税別の表記、キャンペーン料金、分割払い、追加費用の扱いは医院ごとに異なる場合があります。
全顎矯正と部分矯正では費用の見方が違う
全顎矯正は、上下の歯並び全体や噛み合わせまで含めて整える治療です。治療範囲が広く、期間も長くなりやすいため、部分矯正より総額は高くなりやすい傾向があります。
一方で部分矯正は、前歯など限られた範囲を整える治療です。気になる部分だけを短期間で整えたい場合に検討しやすい方法ですが、噛み合わせや奥歯の移動が必要なケースには向かないこともあります。
費用だけで判断するのではなく、自分の歯並びが部分矯正で対応できるのか、全顎矯正が必要なのかを診断してもらうことが重要です。
費用相場を見るときの注意点
- 総額表示かどうか:装置代だけでなく、検査料・管理費・保定装置まで含まれているか確認しましょう。
- 管理費の扱い:毎月の通院費が別の場合、治療期間が長くなるほど総額が上がります。
- 税込・税別の違い:同じ金額に見えても、税別表記の場合は実際の支払い額が変わります。
- 適応範囲:安いプランは、軽度症例や前歯のみなど、対象が限定されている場合があります。
- 追加費用:再作製、追加アライナー、保定期間中の通院などが別料金になることがあります。
費用だけでなく、通いやすさと治療内容も比較しましょう
マウスピース矯正は、料金だけでなく、治療計画、通院のしやすさ、症例への対応範囲、追加費用のわかりやすさも大切です。 気になる都道府県の医院一覧から、料金や公式サイトを比較して検討してみてください。